QNix9500选型手册:
序号 | 模式 | 测量范围 | 探头形式 | 型号 |
1 | Fe | 0-1250μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 Fe1.2mm Qnix9500P Fe1.2mm Qnix9500P+ Fe1.2mm |
2 | Fe | 0-3000μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 Fe3mm Qnix9500P Fe3mm Qnix9500P+ Fe3mm |
3 | Fe | 0-5000μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 Fe5mm Qnix9500P Fe5mm Qnix9500P+ Fe5mm |
4 | NFe | 0-1250μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 NFe1.2mm Qnix9500P NFe1.2mm Qnix9500P+ NFe1.2mm |
5 | Fe/NFe | 0-1250μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 Fe/NFe1.2mm Qnix9500P Fe/NFe1.2mm Qnix9500P+ Fe/NFe1.2mm |
6 | Fe/NFe | 0-3000μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 Fe/NFe3mm Qnix9500P Fe/NFe3mm Qnix9500P+ Fe/NFe3mm |
7 | Fe/NFe | Fe:0-5000μm NFe:0-3000μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 Fe/NFe5/3mm Qnix9500P Fe/NFe5/3mm Qnix9500P+ Fe/NFe5/3mm |
8 | Fe/NFe | 0-5000μm | 一体(不可拆卸) | Qnix9500 Fe/NFe5mm Qnix9500P Fe/NFe5mm Qnix9500P+ Fe/NFe5mm |
分体主机选择:①Qnix9500 ②Qnix9500P ③Qnix9500P+ 探头与QNix5500通用,如下 | ||||
9 | Fe | 0-1250μm | 单一探头 | Fe1.2mm |
10 | Fe | 0-3000μm | 单一探头 | Fe3mm |
11 | Fe | 0-5000μm | 单一探头 | Fe5mm |
12 | NFe | 0-1250μm | 单一探头 | NFe1.2mm |
13 | NFe | 0-3000μm | 单一探头 | NFe3mm |
14 | NFe | 0-5000μm | 单一探头 | NFe5mm |
13 | Fe/NFe | 0-1250μm | 单一探头 | Fe/NFe1.2mm |
14 | Fe/NFe | 0-3000μm | 单一探头 | Fe/NFe3mm |
15 | Fe/NFe | FE:0-5000μm NFE:0-3000μm | 单一探头 | Fe/NFe5/3mm |
16 | Fe/NFe | 0-5000μm | 单一探头 | Fe/NFe5mm |
探头线选择 | ||||
17 | 连接线缆和探头成180度,可向前测量 | P3 | ||
18 | 链接线缆和探头成90度,可垂直方向测量,适合窄空间 | P3L | ||




